Rank | ▲▼ | Coach Name | School | Age | Conf. | Compensation | Yrs. | W | L | T | Yrs. | W | L | T | Win % | W | L | W | L | |
| 1 | ▲ | Charlie Weis | Notre Dame | 51 | Ind. | $3,500,000 | 3 | 20 | 13 | 0 | .606 | 3 | 20 | 13 | 0 | .606 | 10 | 3 | 1 | 7 |
| 2 | ▲ | Philip Fulmer | Tennessee | 57 | SEC | $2,050,000 | 16 | 141 | 44 | 0 | .762 | 16 | 141 | 44 | 0 | .762 | 9 | 4 | 4 | 3 |
| 3 | ▲ | Mike Stoops | Arizona | 46 | Pac 10 | $865,000 | 4 | 14 | 28 | 0 | .333 | 4 | 14 | 28 | 0 | .333 | 6 | 6 | 2 | 6 |
| 4 | ▼ | Bill Callahan | Nebraska | 51 | Big 12 | $1,690,317 | 4 | 26 | 19 | 0 | .578 | 4 | 26 | 19 | 0 | .578 | 9 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | ▼ | Houston Nutt | Arkansas | 50 | SEC | $1,049,644 | 15 | 106 | 70 | 0 | .602 | 10 | 71 | 47 | 0 | .602 | 10 | 4 | 4 | 3 |
| 6 | ▼ | Phil Bennett | SMU | 52 | CUSA | $495,602 | 6 | 18 | 47 | 0 | .277 | 6 | 18 | 47 | 0 | .277 | 6 | 6 | 1 | 6 |
| 7 | ▲ | Ole Miss | 46 | SEC | $905,000 | 3 | 9 | 22 | 0 | .290 | 3 | 9 | 22 | 0 | .290 | 4 | 8 | 2 | 6 | |
| 8 | ▲ | Guy Morriss | Baylor | 56 | Big 12 | $1,144,236 | 7 | 27 | 50 | 0 | .351 | 5 | 18 | 36 | 0 | .333 | 4 | 8 | 3 | 5 |
| 9 | ▲ | Kirk Ferentz | Iowa | 52 | Big 10 | $2,840,000 | 12 | 70 | 69 | 0 | .504 | 9 | 58 | 47 | 0 | .552 | 6 | 7 | 3 | 5 |
| 10 | ▲ | Steve Kragthorpe | Louisville | 41 | Big East | $1,100,000 | 4 | 33 | 26 | 0 | .559 | 1 | 4 | 4 | 0 | .500 | 8 | 5 | 4 | 4 |
| 11 | ▼ | Texas A&M | 56 | Big 12 | $2,012,200 | 25 | 186 | 98 | 2 | .650 | 5 | 31 | 25 | 0 |
10/22/2007
FULMER CLIMBS TO HOT SEAT 2ND PLACE
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment